After this click Here to Learn Vipak
| Leguminosae | Verbenaceae | Burseraceae | Laurafeae | Liliaceae | Plumbaginaceae |
| आरग्वध | अग्निमंथ | गुगुलू | कपूर | घृत कुमारी | चित्रक |
| अशोक | भारंगी | शल्लकी | त्वक | रसना | |
| बाकुची | गम्भरी | शतावरी | |||
| बीजक | निर्गुण्डी | ||||
| कंचनार | |||||
| कपिकाचू | Rutaceae | Lythraceae | Santalaceae | Cyperaceae | Menispermaceae |
| खादिर | बिल्व | धातकी | चंदन | मुस्ता | गुडुची |
| पलाश | |||||
| शालपर्णी | Zygophyllaceae | Celastraceae | Loganiaceae | Thymelaeaceae | Gentianaceae |
| शिरीष | गोक्षुर | ज्योतिषमति | कुपिलु | आग्रु | किराकतिक्त |
| विदारीकन्द | |||||
| Apocynaceae | Calophyllaceae | Combretaceae | Papaveraceae | Punicaceae | Valerianaceae |
| कुटज | नागकेसर | अर्जुन | अहिफे़न | दाङिम | जटामांसी |
| सर्पगंधा | विभितकी | ||||
| हरितकी | |||||
| Iridaceae | Symplocaceae | Meliaceae | Nyctaginaceae | Scrophulariaceae | Papillionaceae |
| कुमकुम केसर | लोध्र | निम्ब | पुनर्नवा | ब्राह्मी | प्रशनपर्णी |
| कटुका | |||||
| Ranunculaceae | Gramineae | Asclepiadaceae | Bignoniaceae | Acanthacae | Pinaceae |
| अतिविषा | दूर्वा | अर्क | पाटला | कालमेघ | देवदार |
| वत्सनाभ | वशिरा | सारिवा | रोहिताका | सैरेयक | तालिस पत्रा |
| श्योनाक | वसा | ||||
| Compositae | Bombacaceae | Fumariaceae | Malvaceae | Myrtaceae | Zingiberaceae |
| भृंगराज | शाल्मली | परपट | बला | जम्बू | अदरक |
| कुष्ठ | अतिबला | जातिफल | एला | ||
| पुष्करमूल | लौंग | हरिद्रा | |||
| रसना | |||||
| Umbelliferae | Piperaceae | Papilionatae | Rubiaceae | Euphorbiaceae | Solanaceae |
| हिंगू | मरीच | रक्तचंदन | मदनफल | आमलकी | अश्वगंधा |
| जीरा | पीप्पली | यष्टिमधु | मंजिष्ठा | ऐरण्ड | बृहती |
| मंदुकापर्णी | कम्पिल्लक | कण्टकारी |
This makes easy to learn family of detailed plants of B.A.M.S. 2nd year Dravyagun.

2 replies on “Detailed Plants According to Family”
[…] After reading this post, read detailed plants According to family. […]
[…] Suggestion: After learning Botanical Names, to learn Family names easily; Click here. […]